Ranked by points earned from challenges and achievements. Solving in more languages is the fastest way up.
| # | Member | Points | Solved | Languages |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaac M. | 1,205 | 10 | 9 |
| 2 | Raine | 930 | 8 | 9 |
| 3 | Cason | 826 | 8 | 9 |
| 4 | Alex T. | 463 | 7 | 9 |
| 5 | Jack N. | 452 | 5 | 6 |
| 6 | brett B. | 348 | 8 | 7 |
| 7 | Makaden E. | 343 | 1 | 9 |
| 8 | Francisco🐧 | 200 | 3 | 4 |
| 9 | Caleb T. | 186 | 2 | 4 |
| 10 | Zach🐧🐧 | 170 | 2 | 2 |
| 11 | Finley | 35 | 1 | 1 |
Sign in and solve a challenge to get on the board. Sign in